Каталог продукции |
Поиск
|
Потенциостат-гальваностат AUTOLAB PGSTAT302

Существует еще одна возможность конфигурации: PGSTAT302 с BSTR10A или с BSTR20A для проведения экспериментов с токами большой силы (10А и 20А, соответственно). Такая конфигурация позволяет работать c частотным анализатором FRA2.
Конечно, для PGSTAT302 в наличии имеются и все другие модули. PGSTAT302 может работать как с тремя электродами, так и четырьмя электродами (например, для измерений в системе жидкость-жидкость).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИМаксим. ток на выходе (потенциостат) | ± 2 А |
Максим. ток на выходе (гальваностат) | ± 2 А |
Макс. выходное напряжение. | ± 30 В |
Диапазон задания и измерения потенциала | ±10 В |
Макс.погрешность задания потенц. | ±0.2% , ±2 мВ |
Заданное разрешение потенц. | 150 мкВ |
Измеряемое разрешение потенц. | 30 мкВ |
Диапазоны тока | 10 нA - 1 А , 9 диапазонов |
Заданная и измеряемая погрешность тока | ± 0.2% зад.тока и ± 0.2% диап. тока |
Заданное разрешение тока | 0.03% диап. тока |
Измеряемое разрешение тока | 0.0003% диап. тока |
Мин.регистрируемый ток при диапазоне ток 10 нА | 30 фА |
Полоса частот потенциостата¹ | > 1 МГц |
Время нарастания/спада сигнала потенциостата (ступень в 1, 10 - 90 %)¹ | < 500 нсек |
Режимы работы потенциостата | выс. скор./ выс. стабил. |
Вход. импеданс электрометра | > 1 TОм//< 8 пФ |
Ток смещения на входе 25ºC | < 1 пА |
Полоса частот электрометра | > 4 МГц |
IR-компенсация | зависит от выбр. диапазона: 0 -20 Ом при 1 А до 0 -200 МОм при 10 нА, есть прерыв. тока и положит. обр. связь |
Разрешение | 0.025% |
Индикация на приборной панели | потенциал и ток |
Аналоговые выходы (разъем BNC) | потенциал и ток |
Вход. напряжения управления | да |
Количество электродов в ячейке | 2, 3, 4 |
Режим усилителя тока 10 A | да |
Аналоговый интегратор | по запросу |
Константы времени | 10 и 100 мс, 1 и 10 с |
Интерфейсы | USB |
A/D преобразователь | 16-бит c программным управлением усиления в 1, 10 и 100 |
Вспомогат. входные каналы | 2 |
D/A преобразователь | 16-бит, 4 канала |
Вспомогат. выходные каналы | 1 |
Цифровые I/O линии | 48 |
Габариты (Д / Ш / В) | 52 / 42 / 17 (cм) |
Вес | 27 кг |
Требования к питанию | 247 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц |
Примечание:¹ измеряемый при токе 1 мА, импеданс 1 кОм, высокоскоростной режим, когда это возможно.
Спецификации подлежат изменению без уведомления.
Минимальные требования к спецификациям компьютера:
Процессор: мин. Pentium III 450 Мгц
128 MB RAM Windows 2000, Windows XP
20 MB на жестком диске
Разрешение экрана мин. 800 x 600
USB порт
Дополнительные модули:
BIPOT,
FI20,
ADC750,
SCANGEN,
FRA2,
ECD,
IME,
MUX,
pX,
BSTR20A